2010-2011學年國家獎學金、勵志獎學金、國家助學金評選公示
發布者:系統管理員發布時間:2011-09-30 02:06:00浏覽次數:72
2010-2011學年國家獎學金、勵志獎學金、國家助學金評選公示 | | | | |
國家獎學金 | | | | |
| | | | | | | | | |
序号 | 學生姓名 | 性别 | 學号 | 民族 | 入學年月 | | | | |
1 | 荊凡華 | 女 | 03408235 | 漢 | 2008年9月 | | | | |
| | | | | | | | | |
勵志獎學金 | | | | |
| | | | | | | | | |
序号 | 學生姓名 | 性别 | 學号 | 民族 | 入學年月 | | | | |
1 | 吳晶晶 | 女 | 03109103 | 漢 | 2009年9月 | | | | |
2 | 丁潔 | 女 | 03109222 | 漢 | 2009年9月 | | | | |
3 | 伏靜 | 女 | 03209120 | 漢 | 2009年9月 | | | | |
4 | 鄒婷 | 女 | 03209205 | 漢 | 2009年9月 | | | | |
5 | 崔豔 | 女 | 03310128 | 漢 | 2010年9月 | | | | |
6 | 侯松倩 | 女 | 03510110 | 漢 | 2010年9月 | | | | |
7 | 張言言 | 女 | 03710114 | 漢 | 2010年9月 | | | | |
8 | 王相柱 | 男 | 03309127 | 漢 | 2009年9月 | | | | |
9 | 吳超 | 男 | 03509139 | 漢 | 2009年9月 | | | | |
10 | 曹凱 | 男 | 03709148 | 漢 | 2009年9月 | | | | |
11 | 季竹瑾 | 女 | 03108104 | 漢 | 2008年9月 | | | | |
12 | 王治勳 | 男 | 03108152 | 漢 | 2008年9月 | | | | |
13 | 許小利 | 女 | 03208218 | 漢 | 2008年9月 | | | | |
14 | 王格 | 女 | 03608122 | 漢 | 2008年9月 | | | | |
15 | 葛茜 | 女 | 03608129 | 漢 | 2008年9月 | | | | |
16 | 楊屾 | 男 | 03607241 | 漢 | 2008年9月 | | | | |
17 | 顧佳玮 | 女 | 03408126 | 漢 | 2008年9月 | | | | |
18 | 張麗楠 | 女 | 03210112 | 漢 | 2010年9月 | | | | |
19 | 豐慶慶 | 女 | 03210106 | 漢 | 2010年9月 | | | | |
20 | 汪攀 | 男 | 03210235 | 漢 | 2010年9月 | | | | |
21 | 陳慧 | 女 | 03609221 | 漢 | 2009年9月 | | | | |
22 | 劉小帥 | 男 | 03409140 | 漢 | 2009年9月 | | | | |
23 | 朱濟妍 | 女 | 03609130 | 漢 | 2009年9月 | | | | |
24 | 胡鳳嬌 | 女 | 03410130 | 漢 | 2010年9月 | | | | |
25 | 賈利紅 | 女 | 03610229 | 漢 | 2010年9月 | | | | |
26 | 梁芸 | 女 | 03610227 | 漢 | 2010年9月 | | | | |
27 | 袁甜 | 女 | 03308214 | 漢 | 2008年9月 | | | | |
28 | 曹陽 | 女 | 03708104 | 漢 | 2008年9月 | | | | |
| | | | | | | | | |
國家助學金 |
序号 | 學生姓名 | 性别 | 民族 | 班級 | 序号 | 學生姓名 | 性别 | 民族 | 班級 |
1 | 鄭靜 | 女 | 漢 | 09國貿1班 | 75 | 陸丹丹 | 女 | 漢 | 10财管1班 |
2 | 嶽立瑩 | 女 | 漢 | 09國貿1班 | 76 | 趙曉彤 | 女 | 漢 | 09會計1班 |
3 | 江姗 | 女 | 漢 | 09國貿1班 | 77 | 張雨蒙 | 女 | 漢 | 09會計1班 |
4 | 徐佳 | 女 | 漢 | 09國貿1班 | 78 | 王培 | 女 | 漢 | 09會計1班 |
5 | 胡紅 | 女 | 漢 | 09國貿1班 | 79 | 曾萍萍 | 女 | 漢 | 09會計1班 |
6 | 王帥 | 男 | 漢 | 09國貿1班 | 80 | 盧勇 | 男 | 漢 | 09會計1班 |
7 | 趙平文 | 女 | 漢 | 09國貿2班 | 81 | 葛琳 | 女 | 漢 | 09會計2班 |
8 | 蔣琪瑤 | 女 | 漢 | 09物流1班 | 82 | 韋元慧 | 女 | 漢 | 09會計2班 |
9 | 葉文武 | 男 | 漢 | 09物流1班 | 83 | 吳晨滌 | 女 | 漢 | 09會計2班 |
10 | 王珍 | 女 | 漢 | 09物流2班 | 84 | 秦潔 | 女 | 漢 | 09會計2班 |
11 | 董文娟 | 女 | 漢 | 09物流2班 | 85 | 王志成 | 男 | 漢 | 09會計2班 |
12 | 張靜 | 女 | 漢 | 09物流2班 | 86 | 王佩 | 女 | 漢 | 09會計2班 |
13 | 趙江源 | 男 | 漢 | 09物流2班 | 87 | 劉婷婷 | 女 | 漢 | 09财務管理1班 |
14 | 洪麗 | 女 | 漢 | 10電子商務1班 | 88 | 劉夢姣 | 女 | 漢 | 09财務管理2班 |
15 | 王宣怡 | 女 | 漢 | 10電子商務1班 | 89 | 李婷 | 女 | 漢 | 11級電商1班 |
16 | 穆航程 | 男 | 漢 | 10電子商務1班 | 90 | 武小挪 | 女 | 漢 | 11級電商1班 |
17 | 陳麗娟 | 女 | 漢 | 10市場營銷1班 | 91 | 朱倩華 | 女 | 漢 | 11級電商1班 |
18 | 何玉燕 | 女 | 漢 | 10市場營銷1班 | 92 | 張桃 | 女 | 漢 | 11級電商1班 |
19 | 李恩 | 男 | 漢 | 10市場營銷1班 | 93 | 劉珺瑤 | 女 | 漢 | 11級電商1班 |
20 | 王姣 | 女 | 漢 | 10市場營銷1班 | 94 | 孫慧 | 女 | 漢 | 11級電商2班 |
21 | 周燕琴 | 女 | 漢 | 10公共事業管理1班 | 95 | 孫豔芬 | 女 | 漢 | 11級電商2班 |
22 | 張文燕 | 女 | 漢 | 09電子商務1班 | 96 | 王衆 | 女 | 漢 | 11級電商2班 |
23 | 張雅萍 | 女 | 漢 | 09電子商務1班 | 97 | 陳俞 | 女 | 漢 | 11級電商2班 |
24 | 周彬 | 女 | 漢 | 09電子商務1班 | 98 | 韓征 | 女 | 漢 | 11級物流1班 |
25 | 楊伯恭 | 男 | 漢 | 09電子商務1班 | 99 | 孫晨飛 | 男 | 漢 | 11級物流1班 |
26 | 王立成 | 男 | 漢 | 09電子商務1班 | 100 | 曾軍 | 男 | 漢 | 11級物流2班 |
27 | 李丹 | 女 | 漢 | 09電子商務2班 | 101 | 高現超 | 男 | 漢 | 11級物流2班 |
28 | 徐榮 | 女 | 漢 | 09電子商務2班 | 102 | 陳秋榮 | 女 | 漢 | 11級物流2班 |
29 | 馬亞男 | 女 | 漢 | 09電子商務2班 | 103 | 安傑傑 | 女 | 漢 | 11級物流2班 |
30 | 孫金花 | 女 | 漢 | 09電子商務2班 | 104 | 趙盈盈 | 女 | 漢 | 11級物流2班 |
31 | 王紅豔 | 女 | 漢 | 09電子商務2班 | 105 | 尹克祥 | 男 | 漢 | 11級市營1班 |
32 | 劉威 | 男 | 漢 | 09電子商務2班 | 106 | 戴小勇 | 男 | 漢 | 11級市營1班 |
33 | 張娟 | 女 | 漢 | 09市場營銷1班 | 107 | 胡祥麟 | 男 | 漢 | 11級市營1班 |
34 | 侯亞亞 | 男 | 漢 | 09市場營銷1班 | 108 | 郞甜甜 | 女 | 漢 | 11級市營1班 |
35 | 張亮 | 男 | 漢 | 09市場營銷1班 | 109 | 劉笑笑 | 女 | 漢 | 11級市營1班 |
36 | 單志明 | 男 | 漢 | 09市場營銷1班 | 110 | 陳宏會 | 女 | 漢 | 11級市營1班 |
37 | 王雷 | 男 | 漢 | 09市場營銷1班 | 111 | 周元安 | 男 | 漢 | 11級市營1班 |
38 | 張維霞 | 女 | 漢 | 09公共事業管理1班 | 112 | 顧芳麗 | 女 | 漢 | 11會計1班 |
39 | 吳麗仙 | 女 | 漢 | 09公共事業管理1班 | 113 | 張贊 | 女 | 漢 | 11會計1班 |
40 | 李悅 | 女 | 漢 | 09公共事業管理1班 | 114 | 李敬文 | 女 | 漢 | 11會計1班 |
41 | 張玉良 | 男 | 漢 | 09公共事業管理1班 | 115 | 王洋 | 男 | 漢 | 11會計1班 |
42 | 金超 | 男 | 漢 | 08級國貿專業1班 | 116 | 殷星星 | 女 | 漢 | 11會計2班 |
43 | 金悅 | 女 | 漢 | 08級國貿專業2班 | 117 | 何維維 | 女 | 漢 | 11會計2班 |
44 | 季鑫鑫 | 女 | 漢 | 08級國貿專業2班 | 118 | 王悅 | 女 | 漢 | 11會計2班 |
45 | 賈惠 | 女 | 漢 | 08級國貿專業2班 | 119 | 周钰婷 | 女 | 漢 | 11會計2班 |
46 | 劉曉琳 | 女 | 漢 | 08級物流管理1班 | 120 | 劉影 | 女 | 漢 | 11會計4班 |
47 | 孫明 | 女 | 漢 | 08級物流管理1班 | 121 | 李新路 | 女 | 漢 | 11會計4班 |
48 | 謝娟 | 女 | 漢 | 08級物流管理1班 | 122 | 戴娟 | 女 | 漢 | 11會計4班 |
49 | 陳琳華 | 女 | 漢 | 08級物流管理1班 | 123 | 邵放 | 女 | 漢 | 11會計2班 |
50 | 奚乙香 | 女 | 漢 | 08級物流管理2班 | 124 | 孫丹丹 | 女 | 漢 | 11會計3班 |
51 | 陶慧敏 | 女 | 漢 | 08級物流管理2班 | 125 | 唐丹丹 | 女 | 漢 | 11會計4班 |
52 | 張東之 | 男 | 漢 | 08會計學1班 | 126 | 曹煜 | 女 | 漢 | 11會計1班 |
53 | 尹東洋 | 女 | 漢 | 08會計學1班 | 127 | 王燕 | 女 | 漢 | 11會計1班 |
54 | 王軍潔 | 女 | 漢 | 10國貿經濟與貿易1班 | 128 | 胡楊威 | 男 | 漢 | 11會計1班 |
55 | 許競瑤 | 女 | 漢 | 10國貿經濟與貿易2班 | 129 | 楚麗菲 | 女 | 漢 | 11會計2班 |
56 | 張鵬菲 | 女 | 漢 | 10國貿經濟與貿易2班 | 130 | 張翔 | 女 | 漢 | 11會計2班 |
57 | 丁海燕 | 女 | 漢 | 10物流管理1班 | 131 | 張丹 | 女 | 漢 | 11會計2班 |
58 | 劉青紅 | 女 | 漢 | 10物流管理1班 | 132 | 陸韻玉 | 女 | 漢 | 11會計2班 |
59 | 劉軍 | 男 | 漢 | 11财務管理1班 | 133 | 張萌 | 女 | 漢 | 11會計3班 |
60 | 朱怡曼 | 女 | 漢 | 11财務管理1班 | 134 | 周晶晶 | 女 | 漢 | 11會計3班 |
61 | 嚴鵬 | 男 | 漢 | 11财務管理2班 | 135 | 韓利利 | 女 | 漢 | 11會計3班 |
62 | 張斌 | 男 | 漢 | 11财務管理2班 | 136 | 陳江 | 男 | 漢 | 11會計3班 |
63 | 何井佑 | 男 | 漢 | 11财務管理2班 | 137 | 崔慧敏 | 女 | 漢 | 08公共事業管理1班 |
64 | 王韓俊 | 男 | 漢 | 11财務管理2班 | 138 | 韓動梁 | 男 | 漢 | 08公共事業管理1班 |
65 | 曹世雲 | 女 | 漢 | 11财務管理2班 | 139 | 周發剛 | 男 | 漢 | 08公共事業管理1班 |
66 | 王瑞 | 女 | 漢 | 11财務管理2班 | 140 | 方 炜 | 男 | 漢 | 08公共事業管理1班 |
67 | 梁亞茹 | 女 | 漢 | 11國際經濟與貿易1班 | 141 | 梁文超 | 女 | 漢 | 08公共事業管理1班 |
68 | 顧賽霞 | 女 | 漢 | 11國際經濟與貿易1班 | 142 | 陳 雙 | 女 | 漢 | 08公共事業管理1班 |
69 | 李士超 | 男 | 漢 | 11國際經濟與貿易1班 | 143 | 張夢瑩 | 女 | 漢 | 08電子商務1班 |
70 | 劉小雙 | 女 | 漢 | 11國際經濟與貿易2班 | 144 | 孔步祥 | 男 | 漢 | 08電子商務1班 |
71 | 蘇照雲 | 女 | 漢 | 10會計1班 | 145 | 徐東富 | 男 | 漢 | 08電子商務2班 |
72 | 廖麗珍 | 女 | 漢 | 10财管1班 | 146 | 邱楊蔚 | 女 | 漢 | 08市場營銷1班 |
73 | 郭修緩 | 女 | 漢 | 10财管1班 | 147 | 傅倪萍 | 女 | 漢 | 08市場營銷1班 |
74 | 夏天 | 男 | 漢 | 10财管1班 | 148 | 楊钰骅 | 女 | 漢 | 08市場營銷1班 |
| | | | | | | | | |
公示時間:2011年9月30日——2011年10月8日 |
聯系電話:025-58690784 |
聯系郵箱:13264683@qq.com |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 經濟管理系 |
| | | | | | | | 2011年9月30日 |
|
|
|