序号 | 團支部名稱 | 支部總人數 | 團員人數 | 入黨積極分子人數 | 正式黨員數 | 預備黨員數 | 黨員保留團籍數 | 非團員數 | 民主黨派 | 華僑 | 港澳台 | 少數民族 | 殘疾人 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
總計 | |||||||||||||
注:《團章》第一條團員年滿二十八周歲,沒有擔任團内職務,應該辦理離團手續。團員加入共産黨以後仍保留團籍,年滿二十八周歲,沒有在團内擔任職務,不再保留團籍。 | |||||||||||||
上述黨員保留團籍數為正式黨員+預備黨員數 | |||||||||||||
每項數據必須核實準确。 |